Présentation
de la Sous Direction Recherche en population et développement de l'ENSEA
![]()
Identification :
| Adresse : | Cocody, Boulevard de l'Université d'Abidjan |
| Boite Postale : | |
| Téléphone : | (225) 22 44 08 40/ 22 44 41 15 |
| Télécopie : | (225) |
| E-mail : | www.ensea-ci.org |
| Activités | Objectifs de l'activité | Publications |
| Étude cap auprès des personnels du sexe |
Fournir des informations utiles pour la mise en oeuvre de projet programme de lutte contre le VIH-SIDA au sein des professionnels du sexe |
En cours |
| Étude prospective en démographie | Faire le bilan diagnostic de la rétrospective du secteur de la démographie | Bilan diagnostic de la rétrospective du secteur démographie |
| Étude de base cap des ex-combattants vis à vis du Vih-sida | Mesurer les tendances des comportements des ex-combattants afin de fournir les informations | Étude de base sur les connaissances, attitudes et pratiques des ex-combattants vis à vis du Vih-sida, Mai 2007 |
| Formation des parlementaires aux questions de populations | Sensibiliser des parlementaires aux questions de population et développement | E n cours |
| Formation des agents de ISTC en suivi évaluation de projets | Familiariser le personnel enseignant au sui évaluation des projets | En cours |
| Enquête démographique et socio-économique dans la commune de San-pédro | Étudier les caractéristiques de la population en vue de proposer des indicateurs pour la période poste-crise |
En cours |
| Violence basée sur le genre | Fournir des informations utiles pour la mise en oeuvre de projets programme efficace basées sur le genre |
En cours |