COTE D'IVOIRE - Enquête sur le Niveau de Vie des Ménages de Sokrogbo (2007)
ID de référence | CIV-INS-ENVS-2007 |
Année | 2007 |
Pays | COTE D'IVOIRE |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère d'Etat Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | ONG Medical Assistance Programs International - MAP International - |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 02, 2012 |
Dernière modification | Oct 09, 2015 |
Affichage par page | 313741 |
Téléchargements | 2968 |
Numéro de ligne de l'enquêté
(qline)
Fichier: qsec24
Fichier: qsec24
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-16 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |