COTE D'IVOIRE - Enquête Permanente auprès des Ménages (1985-1986)
ID de référence | CIV-INS-EPAM-1985-1986-v0.1 |
Année | 1986 - 1987 |
Pays | COTE D'IVOIRE |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère du Plan |
Bailleur(s) | ETAT DE COTE D'IVOIRE - CIV - BANQUE MONDIALE - BM - |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 02, 2012 |
Dernière modification | Oct 09, 2015 |
Affichage par page | 330405 |
Téléchargements | 2080 |
- Caractéristiques des
membres du ménage - Caractéristiques des
membres du ménage - TYPE DE LOGEMENT
- DEPENSES DU MENAGE
- EDUCATION
- EDUCATION (DEPENSE)
- EDUCATION
- SANTE
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- REMUNERATION
- EMPLOI
- HISTORIQUE D'EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- MIGRATION
- ACTIVITES DU MENAGE
- CARACTERISTIQUE DU L
OGEMENT - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALES - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALES - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALES - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALES - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALES - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALES - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALES - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALES - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALES - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALES - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALES - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALES - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALES - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALES - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALES - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALES - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALES - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALES - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALES - ENTREPRISE
- DEPENSES ENTREPRISE
- CAPITAL ET INVENTAIR
E - DEPENSES JOURNALIERE
S - DEPENSES ANNUELLES
- INVENTAIRE DES BIENS
DURABLES - DEPENSES DE SOUTIENT
FAMILIAL - DEPENSES ALIMENTAIRE
S - AUTO-CONSOMMATION AL
IMENTAIRE - FECONDITE
- FECONDITE
- FECONDITE
- AUTRES REVENUS
- AUTRES REVENUS
- CREDITS ET EPARGNES
- CREDITS ET EPARGNES
- TAILLES ET POIDS
Dictionnaire de données
Fichier de données: EMPLOI
Contenu | Données collectées au niveau du ménage panneau d'informations relatives au travail principal au cours des 7 derniers jours précédent l'enquête. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 15 |
Version | Version définitive utilisées pour la production des tableaux du rapport final. |
Producteur | Données produites l'Institut National de la Statistique de Côte d'Ivoire. |
Contrôles de traitement | Après la saisie des données par section, les étapes suivantes ont été réalisées pour tous les fichiers de données : 1) exportation vers le logiciel d'analyse 2) recodification des variables nécessaires pour l'analyse 3) correction des valeurs aberrantes 4) vérification de la structure 5) tabulations de la qualité des données. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
cid | CARD TYPE | ||
clust | CLUSTER | ||
occsoba | 05C2Q16A: AMT OF OTHER MONEY BE | Quelle est la valeur de ces biens et services? | |
occstlsv | 05C2Q18: VALUE OF OWNED TOOL US | Si vous vouliez vendre ces outils, équipements ou fournitures, combien recevriez vous pour cette vente? | |
earnow | 05C2Q20A: TOTAL VALUE RECD OTHE | Combien avez vous reçu ou recevrez vous pour tous ces autres travaux y compris la rémunération sous forme de biens et services? | |
nh | HOUSEHOLD NUMBER | Numéro du ménage | |
pid | PERSON ID | Identifiant de l'individu | |
occstyp | 05C2Q13: WHOM DID YOU WORK FOR? | Pour qui avez vous travaillé? | |
occstax | 05C2Q14: TAXES WITH HELD ON MON | Est ce que les impôts sont prelevés du paiement que vous recevez pour votre travail? | |
occsob | 05C2Q15: OTHER MONEY BENEFITS R | Recevez vous des primes,gratification, commission,prestation ou recompenses pour ce travail? | |
occsobu | 05C2Q16B: TIME UNIT FOR PAYMENT | Quelle est la valeur de ces biens et services? | |
occstls | 05C2Q17: USED OWN TOOLS FOR WOR | Pour ce travail est ce que vous avez utilisé des outils, des équipents ou des fournitures vous appartenant? | |
owlw | 05C2Q19: ANY OTHER WORK IN PAST | Avez vous fait un autre travail au cours des 7 derniers jours? | |
earnowu | 05C2Q20B: TIME OF OTHER EARNS R | Combien avez vous reçu ou recevrez vous pour tous ces autres travaux y compris la rémunération sous forme de biens et services? | |
hid | 05C2Q21: HOUSEHOLD IDENTIFICATION NUMBER | ||
Total variable(s):
15 |