COTE D'IVOIRE - Enquête Permanent auprès des Ménages (1986-1987)
ID de référence | CIV-INS-EPAM-1986 |
Année | 1986 - 1987 |
Pays | COTE D'IVOIRE |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère du Plan |
Bailleur(s) | ETAT DE COTE D'IVOIRE - CIV - BANQUE MONDIALE - BM - |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 02, 2012 |
Dernière modification | Oct 09, 2015 |
Affichage par page | 331425 |
Téléchargements | 2098 |
- CARACTERISTIQUES DES
MEMBRES DU MENAGE - CARACTERISTIQUES DES
MEMBRES DU MENAGE - LOGEMENT ET DEPENSES
DU MENAGE - EDUCATION
- EDUCATION (DEPENSE)
- EDUCATION
- SANTE
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- REMUNERATION
- EMPLOI
- EMPLOI
- HISTORIQUE D'EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- MIGRATION
- ACTIVITES DU MENAGE
- CARACTERISTIQUE DU L
OGEMENT - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ENTREPRISE
- DEPENSES ENTREPRISE
- CAPITAL ET INVENTAIR
E - DEPENSES JOURNALIERE
S - DEPENSES ANNUELLES
- INVENTAIRE DES BIENS
DURABLES - DEPENSES DE SOUTIENT
FAMILIAL - DEPENSES ALIMENTAIRE
S - AUTO-CONSOMMATION AL
IMENTAIRE - FECONDITE
- FECONDITE
- FECONDITE
- AUTRES REVENUS
- AUTRES REVENUS
- PRET ET EMPRUNTS
- CREDITS ET EPARGNES
- CREDITS ET EPARGNES
- TAILLE ET POIDS
- MIGRATION
Dictionnaire de données
Fichier de données: EDUCATION
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 22 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
cid | CARD TYPE | ||
clust | CLUSTER | ||
grade | 03A1Q7: HIGHEST GRADE COMPLETED | Quelle est le plus haut niveau atteint? | |
hid | HOUSEHOLD ID (CLUST,NH) | Identifiant du ménage | |
nh | HOUSEHOLD NUMBER | Nuémro du ménage | |
pid | PERSON ID | Identifiant de l'individu | |
read | 03A1Q1: READ A NEWSPAPER? | Est-ce que X sait lire un journal? | |
write | 03A1Q2: WRITE A LETTER? | Est-ce que X sait écrire une lettre? | |
arith | 03A1Q3: DO WRITTEN CALCULATIONS | Est-ce que X sait faire des calculs écrits? | |
appren | 03A1Q4: WORKED AS AN APPRENTICE | Est-ce que X a travaillé comme apprenti? | |
yrsapp | 03A1Q5: YRS OF APPRENTICESHIP | Combien d'année d'apprentissage? | |
sch | 03A1Q6: EVER ATTENDED SCHOOL? | Est-ce que X fréquente ou a fréquenté une école? | |
tech | 03A1Q8: ANY TECH/PROF TRAINING? | Est-ce que X a-t-il eu formation technique ou professionnelle? | |
yrstech | 03A1Q9: YRS OF TECH/PROF TRAINI | Combien d'années de fromation? | |
diploma | 03A1Q10: HIGHEST DIPLOMA OBTAIN | Quel est le plus haut diplôme obtenu? | |
schtyp | 03A1Q11: TYPE OF SCHOOL | Quelle était la dernière école fréquentée? | |
schc | 03A1Q12: CURRENTLY ATTENDING SC | Est-ce que X fait des études actuellement? | |
schr | 03A1Q13: INTEND TO RETURN TO SC | Pense-t-il à reprendre ses études? | |
schh | 03A1Q14: LIVE AT HOME WHILE IN | A-t-il vécu à la maison au même moment? | |
schrs | 03A1Q15: HRS/7 DAYS ATTENDED CL | Au cours des 7 derniers jours, pendant combien d'heures X a effectivement assisté aux cours? | |
schly | 03A1Q16: ATTEND SCHOOL/TRAINING | Est-ce que X a fréquenté l'école ou a suivi une autre formation au cours des 12 derniers mois? | |
schlyh | 03A1Q17: LIVE AT HOME W/SCHOOL | A-t-il vécu à la maison au même moment? | |
Total variable(s):
22 |