COTE D'IVOIRE - Enquête Permanente auprès des Ménages (1987-1988)
ID de référence | CIV-INS-EPAM-1987-1988 |
Année | 1987 - 1988 |
Pays | COTE D'IVOIRE |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère du Plan |
Bailleur(s) | ETAT DE COTE D'IVOIRE - CIV - BANQUE MONDIALE - BM - |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 02, 2012 |
Dernière modification | Oct 09, 2015 |
Affichage par page | 317638 |
Téléchargements | 2391 |
- CARACTERISTIQUES DES
MEMBRES DU MENAGE - CARACTERISTIQUES DES
MEMBRES DU MENAGE - LOGEMENT ET DEPENSES
DU MENAGE - LOGEMENT ET DEPENSES
DU MENAGE - EDUCATION
- EDUCATION
- EDUCATION
- SANTE
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- EMPLOI
- MIGRATION
- ACTIVITES DU MENAGE
- CARACTERISTIQUE DU L
OGEMENT - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ACTIVITES AGRO-PASTO
RALE - ENTREPRISE
- DEPENSES ENTREPRISE
- CAPITAL ET INVENTAIR
E - DEPENSES JOURNALIERE
S - DEPENSES ANNUELLES
- INVENTAIRE DES BIENS
DURABLES - DEPENSES DE SOUTIENT
FAMILIAL - DEPENSES ALIMENTAIRE
S - AUTO-CONSOMMATION AL
IMENTAIRE - FECONDITE
- FECONDITE
- FECONDITE
- AUTRES REVENUS
- AUTRES REVENUS
- PRET ET EMPRUNTS
- CREDITS ET EPARGNES
- CREDITS ET EPARGNES
- TAILLE ET POIDS
- TAILLE ET POIDS
- MIGRATION
Dictionnaire de données
Fichier de données: ACTIVITES AGRO-PASTORALE
Contenu | Données collectées au niveau du ménage panneau d'informations relatives aux activités agro-pastorales. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 16 |
Version | Version définitive utilisées pour la production des tableaux du rapport final. |
Producteur | Données produites l'Institut National de la Statistique de Côte d'Ivoire. |
Contrôles de traitement | Après la saisie des données par section, les étapes suivantes ont été réalisées pour tous les fichiers de données : 1) exportation vers le logiciel d'analyse 2) recodification des variables nécessaires pour l'analyse 3) correction des valeurs aberrantes 4) vérification de la structure 5) tabulations de la qualité des données. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
vlands | 09A1Q9: VALUE OF LAND SOLD | Combien ont-ils reçu pour cette vente? | |
vlandc | 09A1Q10: VALUE OF LAND USED PAS | A combien peut on vendre un terrain exactement comme ceux qui étaient utilisés par votre ménage au cours des 12 derniers mois? | |
cid | CARD TYPE | ||
clust | CLUSTER | ||
nh | HOUSEHOLD NUMBER | Numéro du ménage | |
hid | HOUSEHOLD ID (CLUST,NH) | Identifiant du ménage | |
idfarm | ID OF PERSON W/FARM INFO | Identifiant de l'enquêté | |
person | PERSON ACTUALLY INTERVIEWED? | Personne actuellement interrogée | |
agri | 09A1Q1: DO FARM WORK IN PAST 12 | A cours des 12 derniers mois, y a-t-il un membre de votre ménage qui a fait un champ ou un jardin appartenent au ménage? | |
landc | 09A1Q2: LAND CULTIVATED-HECTARE | Combien d'hectares les membres de votre ménage ont utilisés au cours des 12 derniers mois? | |
landa | 09A1Q3: LAND AVAILABLE-HECTARES | De combien d'hectares en jachères les membres de votre ménage disposent-ils? | |
landds | 09A1Q4: LAND PART OF DEV SCHEME | Combien d'hectares disponibles font partie d'un plan d'aménagement du territoire? | |
landcoop | 09A1Q5: LAND PART OF CO-OP-HECT | Combien d'hectares font partie d'une GVC (y compris coopérative)? | |
selland | 09A1Q6: CAN SELL LAND? | Est ce que les membres de votre ménage ont droit de vendre tout ou une partie de ces terrains s'ils le désirent? | |
soldland | 09A1Q7: SOLD LAND IN PAST 12 MO | Ont-ils vendu des terrains au cours des 12 derniers mois? | |
lands | 09A1Q8: LAND SOLD-HECTARES | Combien d'hectares ont-ils vendu? | |
Total variable(s):
16 |