COTE D'IVOIRE - Enquête sur le Niveau de Vie des Ménages (1998)
ID de référence | CIV-INS-ENV-1998-V1.0 |
Année | 0 |
Pays | COTE D'IVOIRE |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère du Plan et du développement |
Bailleur(s) | Etat de Côte d'Ivoire - RCI - Union Européenne - UE - Banque Mondiale - BM - |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 02, 2012 |
Dernière modification | Oct 09, 2015 |
Affichage par page | 170338 |
Téléchargements | 1109 |
- CHEF
- AGRICULTURE
- NIV01
- MENAGE
- SANTE
- MIGRATION ET EDUCATI
ON - EDUCATION, EMPLOI, F
ORMATION - ACTIVITE ET EMPLOI
- ACTIVITE ET EMPLOI
- ACTIVITE ET EMPLOI
- ACTIVITE ET EMPLOI
- ACTIVITE ET EMPLOI
- EMPLOI ET ACTIVITE S
ECONDAIRE - AGRICULTURE ET ELEVA
GE - CHOMAGE
- LOGEMENT ET EQUIPEME
NT ACTUELS - AGRICULTURE ET ELEVA
GE - AGRICULTURE, PECHE E
T ELEVAGE - AGRICULTURE, PECHE E
T ELEVAGE - AGRICULTURE, PECHE E
T ELEVAGE - AGRICULTURE
- AGRICULTURE
- ENTREPRISE NON AGRIC
OLE - ENTREPRISE NON AGRIC
OLE - DEPENSES SCOLAIRES D
U MENAGE - DEPENSES DE SANTE DU
MENAGE - DEPENSES D'HABILLEME
NT - TRANFERTS
- REMBOURSEMENT DE DET
TES CONTRACTEES - TRANSPORT ET COMMUNI
CATION - ALIMENTATION
- ALIMENTATION
- RESSOURCES COMPLEMEN
TAIRES - PROPRIETES
- AVOIRS DU MENAGE
- DIFFICULTES
- DIFFICULTES DES MENA
GES - STRATEGIE
- WAIT98b
Dictionnaire de données
Fichier de données: DEPENSES D'HABILLEMENT
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 14 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
menage | Identifiant du ménage | ||
s5cq1 | Personne qui assure les dépenses d'habillement | Qui assure les dépenses d'habillement? | |
s5cq2 | Dépenses d'habillement des enfants | Les dépenses consacrés aux dépenses des habits des enfants | |
s5cq3 | Dépenses d'habillement des femmes | Les dépenses consacrés aux dépenses des habits des femmes | |
s5cq4 | Dépenses d'habillement des hommes | Les dépenses consacrés aux dépenses des habits des hommes | |
s5cq5 | Frais de couture | Les frais de couture | |
s5cq6 | Frais de dépenses en chaussures | Les frais de dépenses en chaussures | |
s5cq7 | Frais de dépenses en montre et bijoux | Les frais de dépenses en montres et bijoux | |
s5cq8 | Dépenses de coiffures | Les frais de dépenses en coiffure | |
s5cq9 | Evolution des dépenses d'habillement | Comment ont évolué ces dépenses par rapport à l'année dernière? | |
s5dq1 | Montant de dépenses en entretien et loisir | Essayer d'évaluer le montant des dépenses pour les savons de toilette, le papier hygiénique etc..... | |
s5dq2 | Evolution des montants de dépenses en entretien et loisir | Comment ont évolué ces dépenses? | |
s5dq3 | Montant des dépenses de loisir | Essayer d'évaluer le montant des dépenses de loisir | |
s5dq4 | Montant des dépenses des domestiques | Essayer d'évaluer le montant des dépenses des domestiques | |
Total variable(s):
14 |