COTE D'IVOIRE - Etat Civil Abidjan (2006), Etat Civil 2006 Abidjan
ID de référence | CIV-INS-ECABIDJAN-2006-V0.1 |
Année | 2009 |
Pays | COTE D'IVOIRE |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère d'Etat , Ministère du Plan et du Dévéloppement |
Bailleur(s) | Organisation des Nations Unis pour l'Enfance - UNICEF - Fonds des Nations Unis pour la Population - UN FPA - Etat de Côte d'Ivoire - RCI - |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Jul 07, 2014 |
Dernière modification | Oct 09, 2015 |
Affichage par page | 36169 |
Téléchargements | 1847 |
Evaluation des données
Estimation des erreurs d'échantillonnage Aucune méthode d'échantillonnage utulisée. | |
Autres types d'évaluation des données Aucune forme d'évaluation utulisée. |