COTE D'IVOIRE - Système de Suivi de la Sécurité Alimentaire (2010)
ID de référence | CIV-INS-FSMS-2010 |
Année | 2010 |
Pays | COTE D'IVOIRE |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique(INS) - Ministère d'etat, Ministère du Plan et du Developpement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Fonds des Nations Unis pour l'Alimentation - FAO - |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Jul 07, 2014 |
Dernière modification | Oct 09, 2015 |
Affichage par page | 50633 |
Téléchargements | 1228 |
Si oui, combre de personnes
(S112)
Fichier: QSEC01
Fichier: QSEC01
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 0-500 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |