Tableau 10 : Santé - Principales maladies
COTE D'IVOIRE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Nombre de cas de paludisme 479 247 466 895 553 875 421 043 510 000 967 509 999 902 887 990 905 404 1 366 559 1 376 425 nd
Nombre de cas de maladies diarrhéiques nd nd 100 813 63 643 77 733 89 227 99 771 101 770 99 557 136 129 138 676 nd
Nombre de cas d'infections respiratoires nd nd 56 848 39 463 86 407 203 149 256 177 365 007 492 494 274 569 287 775 nd
Nombre de nouveaux cas de sida 3 189 3 894 3 863 4 015 6 566 6 727 5 935 7 316 7 954 nd nd nd
Source : Ministère de la santé / Système d'information de gestion / DPEIS ( Direction de la planification et de l'évaluation de l'information sanitaire)
Tableau 10 : Santé - Principales maladies (incidence pour 1000)
COTE D'IVOIRE 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  
Nombre de cas de paludisme 85,6 83,9 82,1 78,7 71,6 73,8 83,4 80,6  
Nombre de cas de maladies diarrhéiques 53,0 54,2 90,9 61,8 66,0 71,8 85,9 85,2  
Nombre de cas d'infections respiratoires 106,9 112,5 67,5 78,3 84,1 92,4 85,5 110,9  
Nombre de nouveaux cas de sida