Tableau 15 : Indices de la production industrielle totale et par branches          
Branches Pond. * 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  
 
Extraction de pétrole et minerai 1409 72 54 55 48 32 58 101 104 173 278  
Industries Agro-Alimentaires 2942 125 136 149 139 139 116 93 94 99 82  
Textiles-Chaussures 1315 171 220 210 142 141 107 62 67 41 30  
Bois 355 65 79 68 69 71 68 70 53 39 24  
Chimie 1814 149 166 151 149 153 156 166 180 195 192  
Matériaux de contruction  et verre 115 233 247 251 204 174 191 150 188 193 177  
Auto meca électricité 547 76 86 75 71 70 71 76 49 81 64  
Autres industries, Presse, Edition 238 164 272 263 327 277 132 99 103 256 299
Energie électrique, eau 1265 206 209 243 243 248 267 256 268 284 283
Total industrie 10000 134 149 153 140 136 130 123 127 144 151
Source : Institut national de la Statistique ( INS )
 base 100 = 1985
  (*)  Pondération
La variation en une année donnée est calculée par rapport à l'indice de l'année précédante