Tableau 24 : Indices généraux mensuels des prix à la consommation d'Abidjan
COTE D'IVOIRE (Abidjan) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Année 1999 108,8 109,0 108,8 108,9 109,3 110,0 110,2 111,5 111,6 110,1 108,9 109,0
Année 2000 109,4 109,4 110,9 111,7 112,5 114,0 114,2 114,6 113,7 113,4 112,7 112,9
Année 2001 114,9 115,5 116,1 116,6 118,0 118,7 118,4 118,3 117,6 117,8 118,0 118,3
Année 2002 120,0 120,0 120,0 120,4 120,6 121,9 120,6 120,5 120,6 121,3 122,2 123,5
Année 2003 123,9 124,7 124,9 125,9 126,7 127,1 125,6 126,0 124,4 123,6 123,4 123,4
Année 2004 124,2 124,1 125,2 127,4 127,7 127,8 127,5 127,2 126,5 126,1 128,7 128,8
Année 2005 130,3 130,5 130,9 131,3 131,5 132,0 131,9132, 132,9 132,6 132,2 132,2 132,1
Année 2006 132,8 133,4 133,7 134,6 135,3 136,5 136,6 136.6 135.5 134.7 134.8 134.8
Année 2007 136,2 137,2 138,0 138,1 138,6 139,2 138,5 137,8 137,1 136,2 136,3 136,8
Année 2008 139,0 140,8 142,8 143,8 145,5 146,5 149,8 150,2 150,3 149,3 147,1 149,0
Source : Institut National de la Statistique (INS)
Janvier 1990 à décembre 1993 : Base 100 : août 1984 à juillet 1985 (indice combiné (80 % indice ouvrier + 20 % indice cadres))
Janvier 1994 à décembre 1997 : Base 100 : novembre 1992 à octobre 1993 (indice combiné (80 % indice ouvrier + 20 % indice cadres)) 
Depuis Janvier 1998 : Base 100  : 1996 (Indice Harmonisé des Prix à la Consommation : IHPC)