Tableau 27 : Agrégats de la nation, selon le SCN 93 (en millards de f.cfa)  
  1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005
 
Production de biens et services marchands 9921 10184 10702 11064 10485 10690 10694 11466 12006
 +  production de services non marchands 1080 1897 2005 2122 2353 2420 2445 2716 2387
  - consommat. intermédiaires branch. marchandes -4551 -5070 -5096 -5577 -4882 -4954 -4951 -5551 -6318
  - consommat. Interméd. branch.non marchandes -283 -285 -574 -587 -681 -656 -659 -861  
         
= Valeur ajoutée brute 6166 6727 7036 7022 7274 7501 7528 7769 8075
 +  droits de douanes et assimilés 675 714 584 609 671 741 740 755 937
           
= Produit intérieur brut 6842 7440 7620 7630 7946 8242 8268 8524 9012
 +  soldes des revenus du travail 81 78 78 76 83 83 87 81 76
 +  solde des intérêts -486 -358 -392 -485 -506 -495 -570 -419 -301
 +  soldes des autres revenus de la propriété -395 -418 -433 -346 -153 -344 -529 -485 -398
         
= Produit national brut 6042 6743 6873 6876 7370 7487 7256 7701 8389
 +  solde de la coopération internationale courante 65 44 44 25 23 46 48 33 -8
                   
=  Revenu national disponible brut 6106 6786 6917 6901 7393 7532 7304 7734 8574
 -  consommation finale nationale -5375 -5884 -6187 -6343 -6569 -6526 -6590 -7055 -7462
         
=  Epargne brut 731 902 730 557 824 1006 714 680 1112
 +  transferts en capital nets 25 16 12 0 0 0 0 0 -192
 -  F.B.C.F. -951 -1066 -1067 -784 -921 -962 -771 -764 -826
 -  variation de stocks 6 -12 263 25 63 475 246 214 195
                 
= Capacité (+) ou besoin  de  finacement (-) -189 -160 -61 -201 -33 519 189 130 0
Source : Institut National de la Statistique
  * données provisoires