Tableau 28 : Situation intégrée des institutions monétaires   
   1997   1998   1999   2000   2001   2002          2 003        2 004       2 005       2 006        2 007  
Passif (en milliards de Fcfa)  
 Masse monétaire 1609,4 1722,4 1680,5 1650,7 1690,9 2409,2 2224,0 1927,4 2066,1 2269,6 2689,1
   Circulation fiduciaire 571,8 666,9 616,5 623,9 622,0 1146,7 1018,4 671,5 754,1 815,2 896,0
   Dépots en CCP 3,6 2,5 2,8 3,9 3,3 4,7 6,1 0 0,0 0,0 16,9
   Dépots à vue en banques 504,7 531,4 547,8 501,2 521,8 559,4 568,1 619 628,1 710,7 922,9
   Dépots à terme en banques 529,3 521,6 513,4 521,6 543,9 658,3 631,5 636,9 683,9 743,7 853,3
 Autres Postes Nets 167,3 144,4 82,6 44,1 99,9 124,4 150,2 216,7 189,9 173,2 166,2
Total Passif 1776,7 1866,9 1763,1 1694,8 1790,8 2533,4 2374,2 2159,6 2273,1 2458,1 2855,3
Actif
 Avoirs extérieurs nets 53,8 40,0 -27,9 -6,1 121,2 844,6 434,8 641,9 704,5 821,8 892,9
B.C.E.A.O 71,0 69 -3,2 32,6 213,1 778,1 408,8 617,8 618,3 776,0 850,5
Banques de dépôts -17,1 -29 -24,7 -38,7 -91,9 66,5 26 24,1 86,2 45,8 42,4
Crédits interieurs 1722,9 1826,9 1791,0 1700,9 1669,6 1688,8 1501,3 1517,7 1568,6 1636,3 1962,4
Position nette du gouvernement 540,1 607,4 673,6 548,3 445,6 472,3 408,3 343,7 379,3 345,3 430,7
Crédits à l'économie 1182,8 1219,5 1117,4 1152,6 1224,0 1216,5 1093 1174 1189,4 1291,0 1531,7
         Court terme 837,7 638,5 684,2 758,5 800,2 799,1 757,5 820,1 834,7 897,4 1068,3
         Moyen et long terme 345,1 581,0 433,2 394,1 423,8 417,4 335,5 353,9 354,7 327,8 366,9
Total Actif 1776,7 1866,9 1763,1 1694,9 1790,8 2533,4 1936,1 2159,6 2273,1 2458,1 2855,3
 Source: B.C.E.A.O.