| REPUBLIQUE de COTE d'IVOIRE | Zone de report des données : | Variations mensuelles (%) | Variations annuelles (%) | Depuis la dévaluation (%) | |||||||||||||||||||||||
| Union-Discipline-Travail | Ouvrier | 0,063 | 9,192 | 44,093 | |||||||||||||||||||||||
| Cadre | 0,313 | 7,143 | 39,033 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Combiné | 0,112 | 8,788 | 43,081 | ||||||||||||||||||||||
| ndice Harmonisé des Prix | déc-93 | ||||||||||||||||||||||||||
| à la Consommation des ménages (I.H.P.C.) | Combiné | 101,38 | |||||||||||||||||||||||||
| 118 | |||||||||||||||||||||||||||
| première parution : février 98 | n°118 | 118 | |||||||||||||||||||||||||
| date de parution : | 13 novembre 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mois de OCTOBRE 2007 | Ouvrier | Cadre | Base | Combiné | |||||||||||||||||||||||
| Avertissement | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Base 100 : année 1996 | |||||||||||||||||||||||||||
| Indices des mois de : | variations (en%) sur : | ||||||||||||||||||||||||||
| Regroupements | Pondé- | oct-06 | juil-07 | août-07 | sept-07 | oct-07 | 1 mois | 3 mois | 12 mois | Oct | 146,1 | 140,8 | 100 | 145,056 | |||||||||||||
| ration | ind gén : | Contrôle : | Sep | 146,0 | 140,4 | 100 | 144,89432 | ||||||||||||||||||||
| INDICE GENERAL | 10 000 | 134,7 | 138,5 | 137,8 | 137,1 | 136,2 | -0,6 | -1,6 | +1,1 | 136,22445 | 0,0 | Aoû | 146,2 | 140,7 | 100 | 145,0669 | |||||||||||
| I- Produits alimentaires, | 3 221 | 129,7 | 141,9 | 141,7 | 139,0 | 136,7 | -1,6 | -3,7 | +5,4 | Jul | 146,9 | 141,0 | 100 | 145,718 | |||||||||||||
| boissons et tabacs dont : | |||||||||||||||||||||||||||
| Céréales non transformées | 685 | 98,5 | 99,4 | 102,0 | 102,6 | 102,5 | -0,2 | +3,0 | +4,1 | Jun | 147,6 | 142,2 | 100 | 146,522 | |||||||||||||
| Viandes | 502 | 139,4 | 138,0 | 144,7 | 145,1 | 141,1 | -2,8 | +2,3 | +1,2 | Mai | 146,8 | 141,1 | 100 | 145,6972 | |||||||||||||
| Poissons | 474 | 150,7 | 145,1 | 146,9 | 148,3 | 145,1 | -2,2 | -0,0 | -3,7 | Avr | 146,5 | 140,4 | 100 | 145,254 | |||||||||||||
| Lait-fromages-oeufs | 149 | 131,5 | 142,0 | 141,0 | 142,2 | 143,0 | +0,6 | +0,7 | +8,7 | Mar | 144,7 | 138,6 | 100 | 143,473 | |||||||||||||
| Huiles et graisses | 199 | 141,1 | 151,9 | 147,5 | 149,0 | 158,2 | +6,2 | +4,1 | +12,1 | Fév | 140,8 | 135,9 | 100 | 139,836 | |||||||||||||
| Fruits | 74 | 129,5 | 153,1 | 157,1 | 154,5 | 147,9 | -4,3 | -3,4 | +14,2 | Jan 95 |
140,3 | 135,5 | 100 | 139,35 | |||||||||||||
| Légumes frais | 219 | 126,4 | 122,3 | 123,1 | 126,6 | 126,7 | +0,1 | +3,6 | +0,2 | Déc | 134,1 | 131,9 | 100 | 133,62 | |||||||||||||
| Pommes de terre, manioc, banane | 277 | 160,2 | 271,8 | 248,2 | 209,5 | 195,1 | -6,9 | -28,2 | +21,8 | Nov | 133,9 | 131,5 | 100 | 133,416 | |||||||||||||
| plantain et autres tubercules | |||||||||||||||||||||||||||
| II- Articles d'habillement et | 743 | 110,7 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | +0,0 | +0,0 | -0,6 | Oct | 133,8 | 131,5 | 100 | 133,338 | |||||||||||||
| articles chaussants | |||||||||||||||||||||||||||
| III- Logement, eau, électricité | 1 387 | 139,3 | 135,7 | 136,2 | 137,0 | 136,3 | -0,5 | +0,5 | -2,1 | Sep | 133,4 | 131,1 | 100 | 132,94536 | |||||||||||||
| gaz et autres combustibles | |||||||||||||||||||||||||||
| IV- Ameublement, équipement | 573 | 116,1 | 118,1 | 118,2 | 119,4 | 119,1 | -0,3 | +0,8 | +2,5 | Aoû | 132,5 | 130,7 | 100 | 132,114 | |||||||||||||
| ménager et entretien | |||||||||||||||||||||||||||
| V- Santé | 464 | 119,3 | 118,4 | 118,8 | 119,1 | 118,7 | -0,3 | +0,2 | -0,5 | Jul | 131,8 | 130,2 | 100 | 131,478 | |||||||||||||
| VI- Transports | 959 | 169,4 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | +0,0 | -0,0 | -1,4 | Jun | 129,9 | 128,9 | 100 | 129,722 | |||||||||||||
| VII- Loisirs, spectacles et culture | 418 | 105,6 | 106,5 | 107,2 | 107,1 | 107,1 | -0,0 | +0,6 | +1,4 | Mai | 126,5 | 123,3 | 100 | 125,898 | |||||||||||||
| VIII- Enseignement | 295 | 115,8 | 116,2 | 116,8 | 117,0 | 116,1 | -0,8 | -0,1 | +0,2 | Avr | 123,2 | 121,0 | 100 | 122,756 | |||||||||||||
| IX- Hôtels, cafés, restaurants | 1 231 | 136,5 | 139,7 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | +0,0 | -0,5 | +1,8 | Mar | 122,0 | 119,2 | 100 | 121,416 | |||||||||||||
| X- Autres biens et services | 709 | 173,5 | 175,1 | 165,6 | 165,6 | 165,6 | +0,0 | -5,4 | -4,5 | Fév | 116,3 | 114,8 | 100 | 116 | |||||||||||||
| Jan 94 |
109,5 | 110,8 | 100 | 109,76 | |||||||||||||||||||||||
| INSTITUT NATIONAL de la STATISTIQUE, tél : 20 21 05 38, télécopie : 20 21 63 27 | Déc | 101,4 | 101,3 | 100 | 101,38 | ||||||||||||||||||||||
| Nov | 100,5 | 100,1 | 100 | 100,42 | |||||||||||||||||||||||
| Oct | 100,8 | 100,2 | 100 | 100,688 | |||||||||||||||||||||||